
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KRO - 133 | 9090 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KRO - 132 | 5137 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KRO - 131 | 6095 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KRO - 130 | 0241 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KRO - 129 | 1461 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KRO - 128 | 9570 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KRO - 127 | 4637 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KRO - 126 | 3029 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KRO - 125 | 7395 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KRO - 124 | 6591 |
